<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Bourvon Audio Design - Blog</title>
		<description>Articles sur les micros de guitare et actualité de Bourvon Audio Design</description>
		<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Chevalet remonté avec les vis rajoutées (en rouge)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/img_1889.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/img_1889.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Chevalet remonté avec les vis rajoutées (en rouge)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/thumbs/thumbs_img_1889.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deux trous ont été percés à l'opposé des pontets (en rouge)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/img_1800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/img_1800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Deux trous ont été percés à l'opposé des pontets (en rouge)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/thumbs/thumbs_img_1800.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avant modif: un papier peut passer sous le chevalet]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/img_1793.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/img_1793.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Avant modif: un papier peut passer sous le chevalet]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/chevalet-type-telecaster/thumbs/thumbs_img_1793.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vue d'un bobinage paraffiné]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2574.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2574.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[vue d'un bobinage paraffiné]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/thumbs/thumbs_img_2574.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[vue d'un bobinage paraffiné]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[spires lâches sur micro simple (problème évité par paraffinage)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2573.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2573.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[spires lâches sur micro simple (problème évité par paraffinage)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/thumbs/thumbs_img_2573.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[spires lâches sur micro simple]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[contrôle température bain de cire pendant le paraffinage d'une bobine]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2566.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2566.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[contrôle température bain de cire pendant le paraffinage d'une bobine]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/thumbs/thumbs_img_2566.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[paraffinage micros, wax potting]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[paraffinage micros]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2231.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/img_2231.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[paraffinage micros]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/paraffinage/thumbs/thumbs_img_2231.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[paraffinage micros, wax potting]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro comparé en taille à un humbucker standard]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/hofner-510/final.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/hofner-510/final.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Micro comparé en taille à un humbucker standard]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/hofner-510/thumbs/thumbs_final.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[humbucker]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro avant la pose du capot]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/hofner-510/sans_capot.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/hofner-510/sans_capot.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Micro avant la pose du capot]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/hofner-510/thumbs/thumbs_sans_capot.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[humbucker]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[micros rebobinés et remontés]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/rebobinage-micro-basse/micros-rebobinae-et-remontas.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/rebobinage-micro-basse/micros-rebobinae-et-remontas.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[micros rebobinés et remontés]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog/wp-content/gallery/rebobinage-micro-basse/thumbs/thumbs_micros-rebobinae-et-remontas.jpg' width='400' height='400' />
			<media:keywords><![CDATA[micro basse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Bourvon Audio Design - Blog (http://www.bourvonaudiodesign.fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

